Vua phá lưới Bóng Đá Đức
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Kiến tạo | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | R. Lewandowski | Bayern Munich | 20 | 5 | - |
2 | E. Haaland | Borussia Dortmund | 12 | 2 | - |
3 | André Silva | Eintracht Frankfurt | 11 | 2 | - |
4 | W. Weghorst | VfL Wolfsburg | 10 | 1 | - |
5 | S. Wamangituka | VfB Stuttgart | 8 | 3 | - |
6 | L. Alario | Bayer Leverkusen | 8 | 1 | - |
7 | A. Kramarić | 1899 Hoffenheim | 8 | 2 | - |
8 | L. Stindl | Borussia Monchengladbach | 8 | 3 | - |
9 | J. Mateta | FSV Mainz 05 | 7 | 1 | - |
10 | V. Grifo | SC Freiburg | 7 | 4 | - |
11 | T. Müller | Bayern Munich | 6 | 8 | - |
12 | Matheus Cunha | Hertha Berlin | 6 | 2 | - |
13 | M. Kruse | Union Berlin | 6 | 5 | - |
14 | S. Kalajdzic | VfB Stuttgart | 5 | 3 | - |
15 | T. Awoniyi | Union Berlin | 5 | 1 | - |
16 | P. Schick | Bayer Leverkusen | 5 | 1 | - |
17 | N. Petersen | SC Freiburg | 5 | - | - |
18 | N. González | VfB Stuttgart | 5 | 2 | - |
19 | L. Bailey | Bayer Leverkusen | 4 | 4 | - |
20 | L. Sané | Bayern Munich | 4 | 4 | - |
- Vua phá lưới Cúp Quốc Gia đức
- Vua phá lưới Women Bundesliga
- Vua phá lưới U19 Bundesliga
- Vua phá lưới Regionalliga - West
- Vua phá lưới Hạng 2 Đức
- Vua phá lưới Siêu cúp đức
- Vua phá lưới Bóng Đá Đức
- Vua phá lưới Liga 3
- Vua phá lưới Regionalliga - Nord
- Vua phá lưới Regionalliga - Nordost
- Vua phá lưới Regionalliga - SudWest