KẾT QUẢ Regionalliga - SudWest
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | H1 | |
---|---|---|---|---|---|
Ngày 03/10 | |||||
19:00 | Pirmasens | 0-0 | Balingen | 0-0 | |
19:00 | SSV ULM 1846 | 5-1 | Bahlinger SC | 2-0 | |
19:00 | Bayern Alzenau | 1-0 | SG Sonnenhof Grossaspach | 1-0 | |
19:30 | Freiburg II | 2-2 | Kickers Offenbach | 1-1 | |
19:00 | TSV Steinbach | 2-0 | Hoffenheim II | 0-0 | |
19:00 | FC 08 Homburg | 1-2 | SV Elversberg | 1-1 | |
19:00 | Hessen Kassel | 1-1 | TuS RW Koblenz | 0-1 | |
19:00 | Eintracht Stadtallendorf | 0-1 | FSV Frankfurt | 0-1 | |
19:00 | Schott Mainz | 3-1 | FC Astoria Walldorf | 3-1 | |
Ngày 04/10 | |||||
19:00 | Stuttgart II | 2-2 | VfR Aalen | 2-2 | |
Ngày 13/01 | |||||
01:00 | FSV Mainz 05 II | - | FC Gießen | - |
- Vòng: