KẾT QUẢ Cúp Quốc Gia đức
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | H1 | |
---|---|---|---|---|---|
Ngày 24/12 | |||||
02:45 | VfB Stuttgart | 1-0 | SC Freiburg | 1-0 | |
02:45 | Hannover 96 | 0-3 | Werder Bremen | 0-2 | |
02:45 | FSV Mainz 05 | 2-2 | VfL BOCHUM | 1-0 | |
00:30 | VfL Wolfsburg | 4-0 | SV Sandhausen | 3-0 | |
02:45 | SV Wehen | 0-0 | Jahn Regensburg | 0-0 | |
00:30 | Rot-weiss Essen | 3-2 | Fortuna Dusseldorf | 2-1 | |
Ngày 13/01 | |||||
02:45 | Bayer Leverkusen | - | Eintracht Frankfurt | - | |
Ngày 23/12 | |||||
00:30 | FC Augsburg | 0-3 | RB Leipzig | 0-1 | |
02:45 | Union Berlin | 2-3 | SC Paderborn 07 | 1-3 | |
02:00 | Eintracht Braunschweig | 0-2 | Borussia Dortmund | 0-1 | |
00:30 | FC Koln | 1-0 | VfL Osnabruck | 1-0 | |
00:30 | 1899 Hoffenheim | 2-2 | SpVgg Greuther Furth | 1-1 | |
00:30 | SSV ULM 1846 | 1-3 | FC Schalke 04 | 0-1 | |
02:45 | SV Elversberg | 0-5 | Borussia Monchengladbach | 0-3 | |
02:45 | Dynamo Dresden | 0-3 | SV Darmstadt 98 | 0-1 | |
Ngày 14/01 | |||||
02:45 | Holstein Kiel | - | Bayern Munich | - |
- Vòng: