KẾT QUẢ Cup
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | H1 | |
---|---|---|---|---|---|
Ngày 21/10 | |||||
18:30 | Partizan | 1-4 | Levski Sofia | 1-2 | |
21:30 | Pirin Blagoevgrad | 3-4 | Beroe | 2-1 | |
19:00 | Sevlievo | 1-5 | Slavia Sofia | 1-1 | |
19:00 | Izvor Gorski izvor | 1-2 | Montana | 0-0 | |
19:00 | Yantra 2019 | 1-6 | Cherno More Varna | 1-2 | |
19:00 | Drenovets | 0-6 | CSKA 1948 | 0-5 | |
Ngày 04/11 | |||||
18:30 | Spartak Varna | 1-2 | Arda Kardzhali | 0-1 | |
Ngày 03/11 | |||||
18:30 | Zagorets | 2-2 | Lokomotiv Plovdiv | 1-2 | |
Ngày 20/10 | |||||
19:00 | Kariana Erden | 0-1 | Tsarsko Selo | 0-0 | |
Ngày 22/10 | |||||
19:00 | Chernomorets Balchik | 1-0 | Septemvri Sofia | 1-0 | |
19:00 | Nadezhda Dobroslavtsi | 0-2 | Botev Vratsa | 0-2 | |
19:00 | Oborishte | 0-4 | Botev Plovdiv | 0-2 | |
19:00 | Sozopol | 0-0 | Etar Veliko Tarnovo | 0-0 | |
Ngày 12/11 | |||||
18:30 | Sportist Svoge | - | Ludogorets | - | |
Ngày 14/11 | |||||
20:45 | Botev Ihtiman | 0-5 | CSKA Sofia | 0-1 |
- Vòng: